1. Внутрениий проводник (медный однопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция (вспененный фторопласт)
3. Внешний проводник (медная трубка без покрытия*)
* — для заказа кабеля с дополнительным покрытием внешнего проводника в конце наименования кабеля укажите соответствующую букву (напр. РКД-0.9-047С):
М — покрытие внешнего проводника сплавом медь-олово-цинк
О — покрытие внешнего проводника оловом
С — покрытие внешнего проводника серебром
РКД-0.9-047
Модель: РКД-0.9-047
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | |||||||||||||
| Внутренний проводник, мм | 0,31 | ||||||||||||
| Изоляция, мм | 0,94 | ||||||||||||
| Внешний проводник, мм | 1,19 | ||||||||||||
| Радиус изгиба (монтаж), мм | 4 | ||||||||||||
| Вес, г/м | 6 | ||||||||||||
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +250 | ||||||||||||
| Электрические характеристики | |||||||||||||
| Сопротивление, Ом | 50 | ||||||||||||
| Скрость распространения, % | 76 | ||||||||||||
| Диэлектрическая пост. | 1,73 | ||||||||||||
| Экранирование, дБ | >165 | ||||||||||||
| Время задержки, нс/м | 4,39 | ||||||||||||
| Погонная ёмкость, пФ/м | 87,7 | ||||||||||||
| Индуктивность, мкгн/м | 0,22 | ||||||||||||
| Предельная частота, ГГц | 115 | ||||||||||||
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 300 | ||||||||||||
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 0,2 | ||||||||||||
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | |||||||||||||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт | |||||||||||
| 30 | 19,47 | 0,258 | |||||||||||
| 50 | 25,16 | 0,200 | |||||||||||
| 100 | 35,64 | 0,141 | |||||||||||
| 300 | 62,00 | 0,081 | |||||||||||
| 500 | 80,28 | 0,063 | |||||||||||
| 900 | 108,21 | 0,046 | |||||||||||
| 1000 | 114,17 | 0,044 | |||||||||||
| 1500 | 140,42 | 0,036 | |||||||||||
| 2000 | 162,72 | 0,031 | |||||||||||
| 3000 | 200,48 | 0,025 | |||||||||||
| 4000 | 232,65 | 0,022 | |||||||||||
| 5000 | 261,25 | 0,019 | |||||||||||
| 6000 | 287,31 | 0,017 | |||||||||||
| 8000 | 334,06 | 0,015 | |||||||||||
| 10000 | 375,77 | 0,013 | |||||||||||
| 12000 | 413,89 | 0,012 | |||||||||||
| 18000 | 514,02 | 0,010 | |||||||||||
| 20000 | 544,04 | 0,009 | |||||||||||
| 26500 | 633,73 | 0,008 | |||||||||||
| 34000 | 726,41 | 0,007 | |||||||||||
| 40000 | 794,63 | 0,006 | |||||||||||
| 50000 | 899,79 | 0,006 | |||||||||||
| 67000 | 1061,24 | 0,005 | |||||||||||
| 80000 | 1174,26 | 0,004 | |||||||||||
| 100000 | 1335,61 | 0,004 | |||||||||||
| 115000 | 1449,00 | 0,003 | |||||||||||
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | |||||||||||||
| К1 | 3,5422442 | ||||||||||||
| К2 | 0,0021545 | ||||||||||||





