1. Внутрениий проводник (медный однопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция (лента из фторопласта нормальной плотности)
3. Внешний проводник (медная трубка без покрытия*)
* — для заказа кабеля с дополнительным покрытием внешнего проводника в конце наименования кабеля укажите
соответствующую букву (напр. РКД-3-141М):
М — покрытие внешнего проводника сплавом медь-олово-цинк
О — покрытие внешнего проводника оловом
С — покрытие внешнего проводника серебром
РКД-5.3-250
Модель: РКД-5.3-250
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | ||
| Внутренний проводник, мм | 1,78 | |
| Изоляция, мм | 5,33 | |
| Внешний проводник, мм | 6,35 | |
| Радиус изгиба (монтаж), мм | 35 | |
| Вес, г/м | 136 | |
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +250 | |
| Электрические характеристики | ||
| Сопротивление, Ом | 50 | |
| Скорость распространения, % | 76 | |
| Диэлектрическая пост. | 1,73 | |
| Экранирование, дБ | >165 | |
| Время задержки, нс/м | 4,39 | |
| Погонная ёмкость, пФ/м | 87,7 | |
| Индуктивность, мкГн/м | 0,22 | |
| Предельная частота, ГГц | 20 | |
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 2200 | |
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 12,1 | |
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | ||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт |
| 30 | 3,00 | 7,865 |
| 50 | 3,88 | 6,081 |
| 100 | 5,51 | 4,286 |
| 300 | 9,62 | 2,454 |
| 500 | 12,49 | 1,890 |
| 900 | 16,90 | 1,397 |
| 1000 | 17,84 | 1,323 |
| 1500 | 22,02 | 1,072 |
| 2000 | 25,60 | 0,922 |
| 3000 | 31,69 | 0,745 |
| 4000 | 36,93 | 0,639 |
| 5000 | 41,62 | 0,567 |
| 6000 | 45,91 | 0,514 |
| 8000 | 53,69 | 0,440 |
| 10000 | 60,68 | 0,389 |
| 12000 | 67,12 | 0,352 |
| 12400 | 68,36 | 0,345 |
| 13500 | 71,68 | 0,329 |
| 18000 | 84,27 | 0,280 |
| 20000 | 89,47 | 0,264 |
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | ||
| К1 | 0,5444800 | |
| К2 | 0,0006232 | |





