
Связанный товар производителяNF-SCF14-D01RFS NF-SCF14-D01 — Радиочастотный соединитель SCF14-50 Series 1/4″ · N
Коаксиальный радиочастотный кабель RFS Technologies / Amphenol · SCF14-50JPLB.
RFS SCF14-50JPLB — Коаксиальный радиочастотный кабель 1/4″ — Коаксиальный радиочастотный кабель производства RFS Technologies / Amphenol.
Phase stabilized versions available upon request.
Related Products CELLFLEX® 1/4" superflexible cable support CBRS, C-Band and LAA up to 6GHz; Plenum-Rated, CMP
| Frequency, MHz | dB per 100m | dB per 100ft | Power, kW |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.40 | 0.12 | 5.50 |
| 1 | 0.57 | 0.17 | 5.50 |
| 1.5 | 0.70 | 0.21 | 5.50 |
| 2 | 0.80 | 0.25 | 5.50 |
| 10 | 1.81 | 0.55 | 3.66 |
| 20 | 2.56 | 0.78 | 2.58 |
| 30 | 3.15 | 0.96 | 2.10 |
| 50 | 4.08 | 1.24 | 1.62 |
| 88 | 5.45 | 1.66 | 1.21 |
| 100 | 5.82 | 1.77 | 1.14 |
| 108 | 6.06 | 1.85 | 1.09 |
| 150 | 7.17 | 2.19 | 0.92 |
| 174 | 7.75 | 2.36 | 0.85 |
| 200 | 8.33 | 2.54 | 0.79 |
| 300 | 10.30 | 3.13 | 0.64 |
| 400 | 12 | 3.65 | 0.55 |
| 450 | 12.70 | 3.88 | 0.52 |
| 500 | 13.50 | 4.10 | 0.49 |
| 512 | 13.60 | 4.15 | 0.49 |
| 600 | 14.80 | 4.52 | 0.45 |
| 700 | 16.10 | 4.91 | 0.41 |
| 800 | 17.30 | 5.27 | 0.38 |
| 824 | 17.60 | 5.35 | 0.38 |
| 894 | 18.40 | 5.59 | 0.36 |
| 900 | 18.40 | 5.61 | 0.36 |
| 925 | 18.70 | 5.70 | 0.35 |
| 960 | 19.10 | 5.81 | 0.35 |
| 1000 | 19.50 | 5.94 | 0.34 |
| 1250 | 22 | 6.71 | 0.30 |
| 1500 | 24.30 | 7.41 | 0.27 |
| 1700 | 26.10 | 7.94 | 0.25 |
| 1800 | 26.90 | 8.20 | 0.25 |
| 2000 | 28.50 | 8.69 | 0.23 |
| 2100 | 29.30 | 8.93 | 0.23 |
| 2200 | 30.10 | 9.20 | 0.22 |
| 2400 | 31.60 | 9.60 | 0.21 |
| 3000 | 35.80 | 10.90 | 0.19 |
| 3500 | 39.10 | 11.90 | 0.17 |
| 4000 | 42.20 | 12.90 | 0.16 |
| 5000 | 48 | 14.60 | 0.14 |
| 6000 | 53.40 | 16.30 | 0.12 |
| 7000 | 58.60 | 17.80 | 0.11 |
| 8000 | 63.40 | 19.30 | 0.10 |
| 9000 | 68.10 | 20.80 | 0.10 |
| 10000 | 72.60 | 22.10 | 0.09 |
| 12000 | 81 | 24.80 | 0.08 |
| 14000 | 89 | 27.20 | 0.07 |
| 16000 | 97 | 29.60 | 0.07 |
| 18000 | 105 | 31.90 | 0.06 |
| 20000 | 112 | 34.20 | 0.06 |
| 20400 | 113 | 34.60 | 0.06 |



Срок зависит от наличия, объёма заказа и региона. Менеджер подтвердит дату после получения заявки.
Подготовим счёт, документы и согласуем удобный вариант получения заказа.
