
Связанный товар производителяNF-LCF14-D01RFS NF-LCF14-D01 — Радиочастотный соединитель LCF14-50 Series 1/4″ · N
Коаксиальный кабель серии CELLFLEX 1/4″ гибкий фидерный кабель с низкими потерями и низким затуханием, в огнестойкой безгалогенной оболочке. Применяется в антенно-фидерном тракте систем радиосвязи (в том числе базовые станции сотовой связи). Также применяется в электронных системах связи: микроволновых, стационарных, мобильных, беспроводных, в качестве джамперных соединений.
Related Products CELLFLEX® 1/4" low loss flexible cable support CBRS, C-Band and LAA up to 6GHz; flame retardant/ halogen free jacket

| Frequency, MHz | dB per 100m | dB per 100ft | Power, kW |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.29 | 0.09 | 10.90 |
| 1 | 0.41 | 0.13 | 10.90 |
| 1.5 | 0.51 | 0.15 | 10.90 |
| 2 | 0.58 | 0.18 | 10.90 |
| 10 | 1.31 | 0.40 | 5.56 |
| 20 | 1.86 | 0.57 | 3.92 |
| 30 | 2.28 | 0.70 | 3.20 |
| 50 | 2.95 | 0.90 | 2.47 |
| 88 | 3.94 | 1.20 | 1.85 |
| 100 | 4.20 | 1.28 | 1.73 |
| 108 | 4.37 | 1.33 | 1.67 |
| 150 | 5.17 | 1.58 | 1.41 |
| 174 | 5.58 | 1.70 | 1.30 |
| 200 | 6 | 1.83 | 1.21 |
| 300 | 7.40 | 2.25 | 0.99 |
| 400 | 8.59 | 2.62 | 0.85 |
| 450 | 9.13 | 2.78 | 0.80 |
| 500 | 9.65 | 2.94 | 0.76 |
| 512 | 9.77 | 2.98 | 0.75 |
| 600 | 10.60 | 3.24 | 0.69 |
| 700 | 11.50 | 3.51 | 0.63 |
| 800 | 12.40 | 3.77 | 0.59 |
| 824 | 12.60 | 3.83 | 0.58 |
| 894 | 13.10 | 4 | 0.56 |
| 900 | 13.20 | 4.01 | 0.55 |
| 925 | 13.40 | 4.07 | 0.55 |
| 960 | 13.60 | 4.15 | 0.54 |
| 1000 | 13.90 | 4.24 | 0.52 |
| 1250 | 15.70 | 4.78 | 0.46 |
| 1500 | 17.30 | 5.27 | 0.42 |
| 1700 | 18.50 | 5.64 | 0.39 |
| 1800 | 19.10 | 5.82 | 0.38 |
| 2000 | 20.20 | 6.16 | 0.36 |
| 2100 | 20.80 | 6.33 | 0.35 |
| 2200 | 21.30 | 6.49 | 0.34 |
| 2400 | 22.30 | 6.81 | 0.33 |
| 3000 | 25.30 | 7.70 | 0.29 |
| 3500 | 27.50 | 8.39 | 0.27 |
| 4000 | 29.70 | 9.05 | 0.25 |
| 5000 | 33.70 | 10.30 | 0.22 |
| 6000 | 37.40 | 11.40 | 0.20 |
| 7000 | 40.80 | 12.40 | 0.18 |
| 8000 | 44.10 | 13.50 | 0.17 |
| 9000 | 47.30 | 14.40 | 0.15 |
| 10000 | 50.30 | 15.30 | 0.15 |
| 12000 | 56.10 | 17.10 | 0.13 |
| 14000 | 61.50 | 18.80 | 0.12 |
| 15800 | 66.20 | 20.20 | 0.11 |








Срок зависит от наличия, объёма заказа и региона. Менеджер подтвердит дату после получения заявки.
Подготовим счёт, документы и согласуем удобный вариант получения заказа.

